Pasacascos subacuático Lumishore® THX804
ILUMINACIÓN BAJO EL AGUA DE GRAN POTENCIA Y AMPLITUD
Ilumina el agua con estas luces LED pasacascos, diseñadas con un haz ultra amplio de 110 grados que crea un espectacular efecto halo. Con un diseño de perfil bajo, ajuste enrasado y una carcasa de bronce para uso náutico, estas luces ofrecen un rendimiento duradero y se pueden montar en el espejo de popa o el lateral. Elige entre los colores disponibles que mejor se adapten a tu embarcación.
Especificaciones
GARMIN OFFICIAL DATA
Especificaciones Técnicas de Rendimiento
Características físicas y de rendimiento | |
| Garantía | 2 años |
|---|---|
| Colores de los LED | Blanco (6500K) + RGB de espectro completo Dos colores: azul y blanco (6500K) |
| Tipo de LED | RGB: 32 rojos de 3 W/24 verdes de 3 W/24 azules de 3 W/24 blancos de 10 W Azul y blanco: 48 azules de 3 W/36 blancos de 10 W |
| Lúmenes del dispositivo | RGB: 12000 Azul y blanco: 13 500 |
| Ángulo del haz | 110° |
| Instalación eléctrica | RGB: Plug-and-play (datos), conexión sencilla de 2 cables (alimentación) Azul y blanco: Plug-and-play |
| Voltaje de funcionamiento | 12 V/24 V |
| Rango de tensión de funcionamiento | 10.5-31 VDC |
| Consumo eléctrico de 12 V (máx.) | 8.8 A |
| Consumo eléctrico de 24 V (máx.) | 4.4 A |
| Consumo eléctrico promedio | 106 W |
| Construcción | Cuerpo de bronce marino con lente de vidrio de borosilicato |
| Clasificación de resistencia al agua y al polvo | IP68 |
Opciones de control | |
| Conmutador fugaz | RGB: sí (a través del centro de mando EOS-LUX) Azul y blanco: sí (a través del centro SUPRA o a través de SUPRA Bridge con el centro SUPRA) |
|---|---|
| Centro de mando EOS-LUX | RGB: sí |
| SUPRA Bridge | Azul y blanco: sí |
| SUPRA i-Connect Hub | Azul y blanco: sí |
| Hub necesario | Solo SUPRA |
| MFD compatible | RGB: sí (a través del centro de mando EOS-LUX) Azul y blanco: sí (a través de SUPRA Bridge con el centro SUPRA) |
| Dispositivo inteligente | RGB: sí (a través del centro de mando EOS-LUX) |
| Pantalla EOS-LUX-SUPRA | RGB: sí (a través del centro de mando EOS-LUX) Azul y blanco: sí (a través de SUPRA Bridge con el centro SUPRA) |
Funcionalidad de iluminación | |
| Controladores/hubs aplicables | RGB: centro EOS i-Connect/centro de mando EOS-LUX, azul y blanco: centro SUPRA i-Connect/SUPRA Bridge |
|---|---|
| DMX/RDM externo | Solo EOS |
Dimensiones de montaje | |
| Diámetro de espacio libre de montaje (con bisel) | 110 mm (4.33”) |
|---|---|
| Espacio libre de profundidad de montaje | 140 mm (5.51”) |
| Saliente frontal (perfil) | 18 mm (0.7”) |
| Orificio de montaje | 27 mm (1.06”) |
| Dimensiones (ancho) | 110 mm (4.33”) |
| Dimensiones (profundidad) | 158 mm (6.2”) |
| Dimensiones (altura) | 110 mm (4.33”) |
| Instalación mecánica | Se requiere emparejamiento en cascos no conductores (mediante conexión en la carcasa). Deben utilizarse manguitos aislantes del casco en los materiales conductores del casco, incluidas la madera y la fibra de carbono (el kit se vende por separado). |










