Foco Lumishore® LUX
ILUMINACIÓN CON FOCOS DE ALTA INTENSIDAD Y A TODO COLOR
Ideales para cubiertas, cabinas o iluminación de seguridad general, nuestros potentes focos pueden iluminar una amplia zona con una luz brillante de cualquier color. Su diseño exclusivo combina luz blanca cálida y fría, así como luz roja, verde y azul en una sola unidad. El ángulo de haz ovalado de alcance ultraamplio de 70 a 90 grados proporciona una cobertura completa y una óptica de difusión personalizada para lograr un haz de colores uniformes y suaves.
El conmutador fugaz requiere un módulo de control LUX; la MFD, la pantalla Lumishore o el dispositivo inteligente requieren el centro de mando EOS-LUX
Especificaciones
GARMIN OFFICIAL DATA
Especificaciones Técnicas de Rendimiento
Características físicas y de rendimiento | |
| Garantía | 2 años |
|---|---|
| Colores de los LED | CRGBW, RGB de espectro completo y blanco ajustable (de 2700 K a 6500 K) en la misma lámpara |
| Tipo de LED | 3 x 3 W en rojo 3 X 3 W en verde 3 X 3 W en azul 3 X 3 W en blanco frío 3 3 W en blanco cálido |
| Lúmenes del dispositivo | 4″: 105018″: 7500 |
| Ángulo del haz | Haz ovalado de 70°-90° |
| Número de luces por módulo de control de iluminación LUX | Máximo 16 |
| Instalación eléctrica | 3 cables |
| Voltaje de funcionamiento | 10.5-31 VDC |
| Consumo eléctrico de 12 V (máx.) | 4″: 1.7 A18″: 9.2 A |
| Consumo eléctrico de 24 V (máx.) | 4″: 0.9 A18″: 4.6 A |
| Consumo eléctrico promedio | 4″: 22 W18″: 110 W |
| Construcción | Cuerpo de aluminio con revestimiento electrostático y lente esmerilada |
| Clasificación de resistencia al agua y al polvo | IP68 |
Opciones de control | |
| Conmutador fugaz | Sí (a través del módulo de control LUX) |
|---|---|
| Centro de mando EOS-LUX | |
| MFD compatible | Sí (a través del centro de mando EOS-LUX) |
| Dispositivo inteligente | Sí (a través del centro de mando EOS-LUX) |
| Pantalla EOS-LUX-SUPRA | Sí (a través del centro de mando EOS-LUX) |
Dimensiones de montaje | |
| Dimensiones (ancho) | 4″ (al ras): 124 mm (4.89 ″) 4″: 107 mm (4.21″) 18″: 394 mm (15.5″) |
|---|---|
| Dimensiones (profundidad) | 4″ (al ras): 45 mm (1.76 ″) 4″: 55.8 mm (2.2″) 18″: 68 mm (2.68″) |
| Dimensiones (altura) | 4″ (al ras): 48 mm (1.89 ″) 4″: 45 mm (1.77″) 18″: 53 mm (2.08″) |
| Instalación mecánica | 4″ (al ras): sellador de uso náutico y tornillos (no suministrados)4″/18″: soportes de fijación de acero inoxidable (incluidos) |







