Foco Lumishore® ECLIPSE
ILUMINACIÓN CON FOCOS DE ALTA INTENSIDAD
Ideales para cubiertas, cabinas o iluminación de seguridad general, nuestros potentes focos pueden iluminar una amplia zona con una luz blanca brillante.
Para controlar las luces mediante MFD o dispositivos inteligentes, se requieren el centro de mando ECLIPSE o el centro de mando EOS-LUX; el control mediante la pantalla Lumishore requiere el centro de mando EOS-LUX; el control mediante conmutador fugaz requiere el centro de mando ECLIPSE o el módulo de control LUX, o alimentación directa a través de un interruptor de encendido/apagado
Especificaciones
GARMIN OFFICIAL DATA
Especificaciones Técnicas de Rendimiento
Características físicas y de rendimiento | |
| Garantía | 3 años |
|---|---|
| Colores de los LED | Blanco (5000 K) |
| Tipo de LED | 4″: 3 blancos de 10 W18″: 12 blancos de 10 W |
| Lúmenes del dispositivo | 4″: 150018″: 10000 |
| Ángulo del haz | Haz ovalado de 70°-90° |
| Número de luces mediante alimentación directa | No limitado |
| Número de luces por zona del módulo de expansión/centro de mando ECLIPSE | Máximo 16. Más de una luz: los pines VIN y GND se suministran por separado al centro de mando/módulo de expansión |
| Número de luces por módulo de control de iluminación LUX | Máximo 16 |
| Instalación eléctrica | Conexión de 2 cables (3 cables cuando se utiliza con el centro de mando ECLIPSE o con el módulo de control LUX) |
| Voltaje de funcionamiento | 10-31 VDC |
| Consumo eléctrico de 12 V (máx.) | 4″: 1.7 A18″: 9.2 A |
| Consumo eléctrico de 24 V (máx.) | 4″: 0.9 A18″: 4.6 A |
| Consumo eléctrico promedio | 4″: 22 W18″: 110 W |
| Construcción | Cuerpo de aluminio con revestimiento electrostático y lente esmerilada |
| Clasificación de resistencia al agua y al polvo | IP68 |
Opciones de control | |
| Alimentación directa mediante interruptor de encendido/apagado | |
|---|---|
| Conmutador fugaz | Sí (a través del centro de mando ECLIPSE o el módulo de control LUX) |
| Centro de mando ECLIPSE | |
| Centro de mando EOS-LUX | |
| MFD compatible | Sí (a través del centro de mando ECLIPSE o el módulo de control LUX) |
| Dispositivo inteligente | Sí (a través del centro de mando ECLIPSE o el módulo de control LUX) |
| Pantalla EOS-LUX-SUPRA | Sí (a través del centro de mando EOS-LUX) |
Dimensiones de montaje | |
| Diámetro de espacio libre de montaje (con bisel) | 4″ (al ras): 48 mm x 124 mm (1.89″ x 4.89″) |
|---|---|
| Espacio libre de profundidad de montaje | 4″ (al ras): 36 mm (1.42″) |
| Saliente frontal (perfil) | 4″ (al ras): 9 mm (0.34″) |
| Orificio de montaje | 4″ (al ras): 38.6 mm x 104 mm (1.52″ x 4.1″) |
| Dimensiones (ancho) | 4″ (al ras): 124 mm (4.89″) 4″: 107 mm (4.21″) 18″: 394 mm (15.5″) |
| Dimensiones (profundidad) | 4″ (al ras): 45 mm (1.76″) 4″: 55.8 mm (2.2″) 18″: 68 mm (2.68″) |
| Dimensiones (altura) | 4″ (al ras): 48 mm (1.89″) 4″: 45 mm (1.77″) 18″: 53 mm (2.08″) |
| Instalación mecánica | 4″ (al ras): sellador de uso náutico y tornillos (no suministrados)4″/18″: soportes de fijación de acero inoxidable (incluidos) |







